RATINGS CORPORATIVOS DE LONGO PRAZO
Companhia | Agência | Rating Escala Nacional | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|
Companhia Águas de Itapema S.A. | Moody’s | A+.br | Estável | 25/07/2024 |
RATINGS DE EMISSÕES
Companhia | Emissão | Valor | Agência | Rating Escala Nacional | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Águas do Sertão S.A. | 2ª Emissão de Debêntures | R$ 1.100 Milhões | Moody´s e Fitch | AA-.br e AA-(bra) | Estável | 16/01/2024 |
Companhia Águas de Itapema S.A. | 2ª Emissão de Debêntures | R$ 100 Milhões | Moody’s | AA.br | Estável | 13/09/2024 |
Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. | 1ª Emissão de Debêntures | R$ 850 Milhões | Moody’s | A-.br | Negativa | 21/06/2024 |
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A. | 2ª Emissão de Debêntures | R$ 150 Milhões | Fitch | AA+(bra) | Estável | 26/06/2024 |
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A. | 3ª Emissão de Debêntures | R$ 135 Milhões | Fitch | A-(bra) | Negativa | 18/06/2024 |
Sanema – Saneamento de Maceió Ltda | 1ª série da 34ª emissão de CRI | R$ 200 Milhões | SR Rating | brA | Estável | 21/03/2024 |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.